lampes ge 44 ou ge 53 pour rock ola 460

Modérateur : Resp. Jukeboxes

Répondre
kris66
Dept: 66
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 99
Inscription : lun. 09 09, 2019 12:18
Niveau : Débutant
Pro / revendeur : non

lampes ge 44 ou ge 53 pour rock ola 460

Message par kris66 » dim. 14 06, 2026 14:53

bonjour à tous je sais que le sujet a déja été abordé mais j'ai un doute .Voilà j'ai un rock ola 460 et les ampoules prévues ( 20 sur selections ) sont des GE 53 pas faciles à trouver ( statman fermé ) et chères par contre il semble qu'on peut les remplacer par des GE 44 moins chères et plus dispo . Y'a t'il problème ou pas merci d'avance pour vos réponses .BON DIMANCHE

Avatar de l’utilisateur
X-3810
Dept: 38
Collec Perso: 2 flips
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 797
Inscription : mar. 06 06, 2006 10:57
Niveau : Confirmé
Pro / revendeur : non
Localisation : 38630 Les Avenières
Contact :

Re: lampes ge 44 ou ge 53 pour rock ola 460

Message par X-3810 » dim. 14 06, 2026 22:59

La #44 va brûler immédiatement, c'est une ampoule prévue pour fonctionner sous 6.3 volts alors que la #53 fonctionne sous 14.4 volts.
toutes deux Ont un culot baïonnette extrêmement courant dans l'automobile par exemple (veilleuse de moto ou mobylette, etc...)
la puissance est d'environ 15watts (1.2A) Une 12 volts achetée au rayon bricolage auto d'un supermarché conviendra parfaitement,
inutile d'acheter à prix d'or une originale de marque GENERAL ELECTRIC sauf si tu est un puriste....
Amicalement.
GE BULBS REF.jpg
une restauration réussie, c'est quand les gens croient que l'objet est "dans son jus"

Avatar de l’utilisateur
bernard69
Dept: 69
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 2823
Inscription : mar. 30 08, 2011 21:16
Niveau : Initié
Pro / revendeur : non
Localisation : Meyzieu (Lyon)

Re: lampes ge 44 ou ge 53 pour rock ola 460

Message par bernard69 » lun. 15 06, 2026 09:11

Bonjour

J'ai un doute, le tableau n'est pas clair, je ne pense pas que ce soit 1.2 A, mais 0,12 A soit dix fois moins.
Les modèles automobile ne conviennent donc pas.

On peut trouver facilement des 53, en tapant bulb 53 dans un moteur de recherche.
Exemple : https://www.amazon.com/SYLVANIA-Basic-M ... B000J2KPQS
Et la puissance qu'ils annoncent est de 1.68 watt, ce qui correspond avec un courant de 0,12 A.

Bernard

kris66
Dept: 66
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 99
Inscription : lun. 09 09, 2019 12:18
Niveau : Débutant
Pro / revendeur : non

Re: lampes ge 44 ou ge 53 pour rock ola 460

Message par kris66 » lun. 15 06, 2026 09:27

bonjour à tous merci à x 3810 et bernard pour vos réponses donc je vais rester sur du GE 53 par sécurité bonne journée kris

Avatar de l’utilisateur
Sputnik 60
Dept: 000
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 1340
Inscription : ven. 14 05, 2010 09:58
Niveau : Débutant
Localisation : En Europe

Re: lampes ge 44 ou ge 53 pour rock ola 460

Message par Sputnik 60 » lun. 15 06, 2026 12:31

Bonjour
Voici un tableau que tout le monde devrait posséder.
Vous pouvez le compléter, merci d'avance.
Salut
Ref Volts Ampères MCSD Durée Culot

40-- 6,3-- 0.15-- 0,52-- 3000-- Vis E 10
43-- 2,5-- 0,5-- 0,5-- 3000-- BA 9
44-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- BA 9
46-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- Vis E 10
47-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000-- BA 9
51-- 7,5-- 0,22-- 1,00-- 1000-- BA 9
53-- 14,4-- 0,12-- 1,00-- 1000-- BA 9
55-- 7,0-- 0,41-- 2,00-- 500-- BA 9
57-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500-- BA 9
63-- 7,0-- 0,63-- 3,00-- 1000-- BA 15 S
67-- 13,5-- 0,59-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
86-- 6,3-- 0,20-- 0,40-- 20000
89-- 13-- 0,58-- 6,00-- 750-- BA 15 S
97-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
147-- 7,0-- 0,43-- 2,00-- 1500
158-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500
159-- 6,3-- 0,15-- 0,34-- 5000
161-- 14,0-- 0,19-- 1,00-- 4000
168-- 14,0-- 0,35-- 3,00-- 1500
193-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 7500
194-- 14,0-- 0,27-- 2,0-- 1500
199-- 12,8-- 2,25-- 32,00-- 1500-- BA 15 S
238-- 6,3-- 0,50-- 2,00-- 2000-- BA 9
239-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
240-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
257-- 14,0-- 0,27-- Flash-- 500-- BA 9
259-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000
267-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 5000-- BA 9
293-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 5000-- BA 9
301-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 500-- BA 15 S
303-- 28,0-- 0,30-- 6,00-- 500-- BA 15 S
313-- 28,0-- 0,17-- 3,50-- 500-- BA 9
431-- 14,0-- 0,25-- 2,70-- 250-- BA 9
447-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000
455-- 6,5-- 0,50-- Flash-- 500-- BA 9
502-- 5,0-- 0,15-- 0,59-- 100
545-- 6,5-- 0,31-- Flash-- 500
555-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000
623-- 28,0-- 0,37-- 6,00-- 1000-- BA 15 S
755-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 2000-- BA 9
757-- 28,0-- 0,08-- 0,62-- 7500-- BA 9
904-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
906-- 13,0-- 0,69-- 6,00-- 1000
912-- 12,8-- 1,00-- 12,00-- 1000
920-- 12,8-- 1,20-- 10,00-- 1200
921-- 12,8-- 1,40-- 21,00-- 500
1129-- 6,4-- 2,63-- 21,00-- 200-- BA 15 S
1156w-- 12,8-- 2,10-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1156-- 12,8-- 1,44-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1251w-- 28,0-- 0,23-- 3,00-- 2000-- BA 15 S
1302-- 6,3-- 0,04-- 0,08-- 5000-- BA 9
1445-- 14,4-- 0,135-- 0,70-- 2000-- BA 9
1458-- 20,0-- 0,25--
1464-- 22-- 0,25 BA 9
1683-- 28,0-- 1,02-- 32,00-- 500-- BA 15 S
1810-- 6,3-- 0,40-- 1,40-- 3000-- BA 9
1820-- 28,0-- 0,10-- 1,60-- 1000-- BA 9
1829-- 28,0-- 0,07-- 1,00-- 1000-- BA 9
1847-- 6,3-- 0,15-- 0,38-- 5000-- BA 9
1855-- 6,3-- 0,80-- 3,60-- 3000-- BA 9
1864-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 1500-- BA 9
1866-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000-- BA 9
1873-- 28,0-- 0,20-- 3,00-- 7000-- BA 9
1892-- 14,4-- 0,12
1895-- 14,0-- 0,27-- 2,00-- 1500-- BA 9
1896-- 7,0-- 0,50-- 2,20-- 1500-- BA 9
7268-- 5,0-- 0,125-- 0,25-- 5000
7381-- 6,3-- 0,2-- 0,40-- 20000

Répondre