Flipper OKLAHOMA
Flipper concerné :Si necessaire, merci de proposer un flipper en relation avec ce sujet. |
-
- Dept: 77
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 24
- Enregistré le : 12/09/2022
- Pas vu depuis 3 mois
- Niveau : Initié
- Pro / revendeur : non
Flipper OKLAHOMA
Bonjour à tous .
Propriétaire de 2 FLIPPERS GOTTLIEB syséme 80 ( pink panther et diamond lady) , j'aide un ami à remettre en route son flipper OKLAHOMA.
Plutot en bon etat pour son age (1961) , le challenge est intéréssent .
Plus à laise avec les flip electronique , j'aurrais besoin de quelques conseils .
Le flipper est , bien sur ,en 110V et donc équipé d'un transfo 110V-220v .
Aprés un petit conrtole visuel , je constate que les 2 fusibles des grosses bobines de reinitialisation sont HS et qu'une petite bobine R20-4 #29, est grillée .
Pourriez vous me dire quelle est l'ampérage des fusibles et si les bobine se trouvent facilement .
Par avance , merci .
PS: je ne sais pas comment ajouter des photos à ma demande .
Propriétaire de 2 FLIPPERS GOTTLIEB syséme 80 ( pink panther et diamond lady) , j'aide un ami à remettre en route son flipper OKLAHOMA.
Plutot en bon etat pour son age (1961) , le challenge est intéréssent .
Plus à laise avec les flip electronique , j'aurrais besoin de quelques conseils .
Le flipper est , bien sur ,en 110V et donc équipé d'un transfo 110V-220v .
Aprés un petit conrtole visuel , je constate que les 2 fusibles des grosses bobines de reinitialisation sont HS et qu'une petite bobine R20-4 #29, est grillée .
Pourriez vous me dire quelle est l'ampérage des fusibles et si les bobine se trouvent facilement .
Par avance , merci .
PS: je ne sais pas comment ajouter des photos à ma demande .
- Sputnik 60
- Dept: 000
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 1196
- Enregistré le : 14/05/2010
- Niveau : Débutant
- Localisation : En Europe
Re: Flipper OKLAHOMA
Bonjour
Je vais t'envoyer le plan pour commencer.
Il est fort possible que la petite bobine ne soit pas grillée, certaines sont noires, car elles restent longtemps sous tension.
Salut
Je vais t'envoyer le plan pour commencer.
Il est fort possible que la petite bobine ne soit pas grillée, certaines sont noires, car elles restent longtemps sous tension.
Salut
-
- Dept: 77
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 24
- Enregistré le : 12/09/2022
- Pas vu depuis 3 mois
- Niveau : Initié
- Pro / revendeur : non
Re: Flipper OKLAHOMA
Bonjour à tous .
Tout d'abord un grand merci à SPUTNIK 60 , le schéma electrique m'a bien été utile .
L'OKLAHOMA a repris vie ! Reste encore un peu de boulot pour que tout soit parfait .
j'ai retrouvé dans la caisse plusieur petites étiquette (Top roll over , spin relay, replay button ...etc ) , si quelqu'un a une photo avec l'emplacement de toute ces étiquettes ,
je suis preneur .j'aimerais bien les recoller aux bon endroits .
De plus , je doit remplacer presque toutes les ampoules , y a t'il plusieurs modéles dans ce flip ou simplement des #47 6V partout .
J'ai aussi un relais qui a bien chauffé et malheureusement la référence ecrite dessus a totalement brulée et est-ce que ce type de bobine existe encore ,A-1084 #28 ou R20-4 #29 .
Par avance , merci .
bon flip à tous !
Tout d'abord un grand merci à SPUTNIK 60 , le schéma electrique m'a bien été utile .
L'OKLAHOMA a repris vie ! Reste encore un peu de boulot pour que tout soit parfait .
j'ai retrouvé dans la caisse plusieur petites étiquette (Top roll over , spin relay, replay button ...etc ) , si quelqu'un a une photo avec l'emplacement de toute ces étiquettes ,
je suis preneur .j'aimerais bien les recoller aux bon endroits .
De plus , je doit remplacer presque toutes les ampoules , y a t'il plusieurs modéles dans ce flip ou simplement des #47 6V partout .
J'ai aussi un relais qui a bien chauffé et malheureusement la référence ecrite dessus a totalement brulée et est-ce que ce type de bobine existe encore ,A-1084 #28 ou R20-4 #29 .
Par avance , merci .
bon flip à tous !
- Sputnik 60
- Dept: 000
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 1196
- Enregistré le : 14/05/2010
- Niveau : Débutant
- Localisation : En Europe
Re: Flipper OKLAHOMA
Bonjour
"Je dois remplacer presque toutes les ampoules, y a-t-il plusieurs modèles dans ce flip ou simplement des #47 6V partout" ?
Je pense qu'au départ de l'usine il y avait partout des N-44, ce sont des 6,3 Volts 0,25 Ampère.
Les 47 de 6,3 Volts et de 0,15 Ampère chauffent moins, elles tirent moins sur le transformateur les câbles les fiches et les fusibles, elles préservent soi-disant la backglass de la destruction par la chaleur à ce que l'on dit, de toute manière, je colle un plastique à l'arrière de toutes mes glaces, si tu en places sur et sous le plateau (des 47), le rendu visuel sera moins beau, moins de clarté et surtout moins de brillance, le flipper sera terne.
J'utilise uniquement des 44 partout.
Derrière la backglass les 47 sont (peut-être) mieux adaptées, peu importe l'éclairage à cet endroit, personnellement, j'en enlève un grand nombre de lampes (44) et la tête est très bien éclairée.
Il faut savoir que quatre lampes enlevées derrière la backglass représentent un Ampère d'économie, on pourrait même diminuer le fusible de la tête.
Il devrait y avoir des équivalences pour ce modèle de relais (la bobine).
J'en profite pour "caser" ma liste des lampes, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter.
Salut
Ref Volts Ampères MCSD Durée Culot
40-- 6,3-- 0.15-- 0,52-- 3000-- Vis E 10
43-- 2,5-- 0,5-- 0,5-- 3000-- BA 9
44-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- BA 9
46-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- Vis E 10
47-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000-- BA 9
51-- 7,5-- 0,22-- 1,00-- 1000-- BA 9
53-- 14,4-- 0,12-- 1,00-- 1000-- BA 9
55-- 7,0-- 0,41-- 2,00-- 500-- BA 9
57-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500-- BA 9
63-- 7,0-- 0,63-- 3,00-- 1000-- BA 15 S
67-- 13,5-- 0,59-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
86-- 6,3-- 0,20-- 0,40-- 20000
89-- 13-- 0,58-- 6,00-- 750-- BA 15 S
97-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
147-- 7,0-- 0,43-- 2,00-- 1500
158-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500
159-- 6,3-- 0,15-- 0,34-- 5000
161-- 14,0-- 0,19-- 1,00-- 4000
168-- 14,0-- 0,35-- 3,00-- 1500
193-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 7500
194-- 14,0-- 0,27-- 2,0-- 1500
199-- 12,8-- 2,25-- 32,00-- 1500-- BA 15 S
238-- 6,3-- 0,50-- 2,00-- 2000-- BA 9
239-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
240-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
257-- 14,0-- 0,27-- Flash-- 500-- BA 9
259-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000
267-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 5000-- BA 9
293-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 5000-- BA 9
301-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 500-- BA 15 S
303-- 28,0-- 0,30-- 6,00-- 500-- BA 15 S
313-- 28,0-- 0,17-- 3,50-- 500-- BA 9
431-- 14,0-- 0,25-- 2,70-- 250-- BA 9
447-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000
455-- 6,5-- 0,50-- Flash-- 500-- BA 9
502-- 5,0-- 0,15-- 0,59-- 100
545-- 6,5-- 0,31-- Flash-- 500
555-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000
623-- 28,0-- 0,37-- 6,00-- 1000-- BA 15 S
755-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 2000-- BA 9
757-- 28,0-- 0,08-- 0,62-- 7500-- BA 9
904-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
906-- 13,0-- 0,69-- 6,00-- 1000
912-- 12,8-- 1,00-- 12,00-- 1000
920-- 12,8-- 1,20-- 10,00-- 1200
921-- 12,8-- 1,40-- 21,00-- 500
1129-- 6,4-- 2,63-- 21,00-- 200-- BA 15 S
1156w-- 12,8-- 2,10-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1156-- 12,8-- 1,44-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1251w-- 28,0-- 0,23-- 3,00-- 2000-- BA 15 S
1302-- 6,3-- 0,04-- 0,08-- 5000-- BA 9
1445-- 14,4-- 0,135-- 0,70-- 2000-- BA 9
1458-- 20,0-- 0,25--
1464-- 22-- 0,25 BA 9
1683-- 28,0-- 1,02-- 32,00-- 500-- BA 15 S
1810-- 6,3-- 0,40-- 1,40-- 3000-- BA 9
1820-- 28,0-- 0,10-- 1,60-- 1000-- BA 9
1829-- 28,0-- 0,07-- 1,00-- 1000-- BA 9
1847-- 6,3-- 0,15-- 0,38-- 5000-- BA 9
1855-- 6,3-- 0,80-- 3,60-- 3000-- BA 9
1864-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 1500-- BA 9
1866-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000-- BA 9
1873-- 28,0-- 0,20-- 3,00-- 7000-- BA 9
1892-- 14,4-- 0,12
1895-- 14,0-- 0,27-- 2,00-- 1500-- BA 9
1896-- 7,0-- 0,50-- 2,20-- 1500-- BA 9
7268-- 5,0-- 0,125-- 0,25-- 5000
7381-- 6,3-- 0,2-- 0,40-- 20000
"Je dois remplacer presque toutes les ampoules, y a-t-il plusieurs modèles dans ce flip ou simplement des #47 6V partout" ?
Je pense qu'au départ de l'usine il y avait partout des N-44, ce sont des 6,3 Volts 0,25 Ampère.
Les 47 de 6,3 Volts et de 0,15 Ampère chauffent moins, elles tirent moins sur le transformateur les câbles les fiches et les fusibles, elles préservent soi-disant la backglass de la destruction par la chaleur à ce que l'on dit, de toute manière, je colle un plastique à l'arrière de toutes mes glaces, si tu en places sur et sous le plateau (des 47), le rendu visuel sera moins beau, moins de clarté et surtout moins de brillance, le flipper sera terne.
J'utilise uniquement des 44 partout.
Derrière la backglass les 47 sont (peut-être) mieux adaptées, peu importe l'éclairage à cet endroit, personnellement, j'en enlève un grand nombre de lampes (44) et la tête est très bien éclairée.
Il faut savoir que quatre lampes enlevées derrière la backglass représentent un Ampère d'économie, on pourrait même diminuer le fusible de la tête.
Il devrait y avoir des équivalences pour ce modèle de relais (la bobine).
J'en profite pour "caser" ma liste des lampes, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter.
Salut
Ref Volts Ampères MCSD Durée Culot
40-- 6,3-- 0.15-- 0,52-- 3000-- Vis E 10
43-- 2,5-- 0,5-- 0,5-- 3000-- BA 9
44-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- BA 9
46-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- Vis E 10
47-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000-- BA 9
51-- 7,5-- 0,22-- 1,00-- 1000-- BA 9
53-- 14,4-- 0,12-- 1,00-- 1000-- BA 9
55-- 7,0-- 0,41-- 2,00-- 500-- BA 9
57-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500-- BA 9
63-- 7,0-- 0,63-- 3,00-- 1000-- BA 15 S
67-- 13,5-- 0,59-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
86-- 6,3-- 0,20-- 0,40-- 20000
89-- 13-- 0,58-- 6,00-- 750-- BA 15 S
97-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
147-- 7,0-- 0,43-- 2,00-- 1500
158-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500
159-- 6,3-- 0,15-- 0,34-- 5000
161-- 14,0-- 0,19-- 1,00-- 4000
168-- 14,0-- 0,35-- 3,00-- 1500
193-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 7500
194-- 14,0-- 0,27-- 2,0-- 1500
199-- 12,8-- 2,25-- 32,00-- 1500-- BA 15 S
238-- 6,3-- 0,50-- 2,00-- 2000-- BA 9
239-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
240-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
257-- 14,0-- 0,27-- Flash-- 500-- BA 9
259-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000
267-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 5000-- BA 9
293-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 5000-- BA 9
301-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 500-- BA 15 S
303-- 28,0-- 0,30-- 6,00-- 500-- BA 15 S
313-- 28,0-- 0,17-- 3,50-- 500-- BA 9
431-- 14,0-- 0,25-- 2,70-- 250-- BA 9
447-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000
455-- 6,5-- 0,50-- Flash-- 500-- BA 9
502-- 5,0-- 0,15-- 0,59-- 100
545-- 6,5-- 0,31-- Flash-- 500
555-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000
623-- 28,0-- 0,37-- 6,00-- 1000-- BA 15 S
755-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 2000-- BA 9
757-- 28,0-- 0,08-- 0,62-- 7500-- BA 9
904-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
906-- 13,0-- 0,69-- 6,00-- 1000
912-- 12,8-- 1,00-- 12,00-- 1000
920-- 12,8-- 1,20-- 10,00-- 1200
921-- 12,8-- 1,40-- 21,00-- 500
1129-- 6,4-- 2,63-- 21,00-- 200-- BA 15 S
1156w-- 12,8-- 2,10-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1156-- 12,8-- 1,44-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1251w-- 28,0-- 0,23-- 3,00-- 2000-- BA 15 S
1302-- 6,3-- 0,04-- 0,08-- 5000-- BA 9
1445-- 14,4-- 0,135-- 0,70-- 2000-- BA 9
1458-- 20,0-- 0,25--
1464-- 22-- 0,25 BA 9
1683-- 28,0-- 1,02-- 32,00-- 500-- BA 15 S
1810-- 6,3-- 0,40-- 1,40-- 3000-- BA 9
1820-- 28,0-- 0,10-- 1,60-- 1000-- BA 9
1829-- 28,0-- 0,07-- 1,00-- 1000-- BA 9
1847-- 6,3-- 0,15-- 0,38-- 5000-- BA 9
1855-- 6,3-- 0,80-- 3,60-- 3000-- BA 9
1864-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 1500-- BA 9
1866-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000-- BA 9
1873-- 28,0-- 0,20-- 3,00-- 7000-- BA 9
1892-- 14,4-- 0,12
1895-- 14,0-- 0,27-- 2,00-- 1500-- BA 9
1896-- 7,0-- 0,50-- 2,20-- 1500-- BA 9
7268-- 5,0-- 0,125-- 0,25-- 5000
7381-- 6,3-- 0,2-- 0,40-- 20000
-
- Dept: 77
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 24
- Enregistré le : 12/09/2022
- Pas vu depuis 3 mois
- Niveau : Initié
- Pro / revendeur : non
Re: Flipper OKLAHOMA
Bonjour à tous .
Je suis à la recherche d'un scan des 2 decors supérieurs ( au dessus des cibles tournantes ) pour mon flip OKLAHOMA .
Par avance , merci .
Je suis à la recherche d'un scan des 2 decors supérieurs ( au dessus des cibles tournantes ) pour mon flip OKLAHOMA .
Par avance , merci .
-
- Dept: 77
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 24
- Enregistré le : 12/09/2022
- Pas vu depuis 3 mois
- Niveau : Initié
- Pro / revendeur : non
Re: Flipper OKLAHOMA
Bonjour à tous .C'est tout bon , l'OKLAHOMA a repris du service ! Apres un bon nettoyage , remplacement des elastique , impression des decors manquants et nettoyage des contacts et rouleaux de scores grippées , il a repris connaissance .Petit plus , impression 3D des batteurs plus longs que l'origine .