Bonjour
D'après ta description, on dirait que le moteur est à moitié grillé, et comme il est brûlant, c'est possible.
Je pense qu'il est en 110 Vac.
Salut
Rock ola 453
Modérateur : Resp. Jukeboxes
- Sputnik 60
- Dept: 000
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 1196
- Enregistré le : 14/05/2010
- Niveau : Débutant
- Localisation : En Europe
- Sputnik 60
- Dept: 000
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 1196
- Enregistré le : 14/05/2010
- Niveau : Débutant
- Localisation : En Europe
Re: Rock ola 453
Bonjour
Sur le plan que tu ne possèdes pas, c'est écrit:
Ist Digit Lite Type 53
2 Nd Digit Lite Type 53
Reset And Reselect Type 53 et une lampe Flasher 257
Album Lite Type 53
Deposit More Coin Type 53 et une lampe Flasher 257
La lampe Type 53 semble plus grosse (le globe en verre sur une photo).
Il semblerait qu'il y ait deux sortes de lampes.
Type 53, 14,4 Volts 0,12 Ampère.
Type 257, 14 Volts 0,27 Ampère.
Flasher, probablement une lampe clignotante, je ne me souviens plus très bien, avec un bilame à l'intérieur, lamelle d'acier qui se déplace en chauffant, provoquant ainsi son clignotement.
Salut
Petit supplément rien que pour toi, pas pour les autres membres, confidentiel.
Ref Volts Ampères MCSD Durée Culot
40-- 6,3-- 0.15-- 0,52-- 3000-- Vis E 10
43-- 2,5-- 0,5-- 0,5-- 3000-- BA 9
44-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- BA 9
46-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- Vis E 10
47-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000-- BA 9
51-- 7,5-- 0,22-- 1,00-- 1000-- BA 9
53-- 14,4-- 0,12-- 1,00-- 1000-- BA 9
55-- 7,0-- 0,41-- 2,00-- 500-- BA 9
57-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500-- BA 9
63-- 7,0-- 0,63-- 3,00-- 1000-- BA 15 S
67-- 13,5-- 0,59-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
86-- 6,3-- 0,20-- 0,40-- 20000
89-- 13-- 0,58-- 6,00-- 750-- BA 15 S
97-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
147-- 7,0-- 0,43-- 2,00-- 1500
158-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500
159-- 6,3-- 0,15-- 0,34-- 5000
161-- 14,0-- 0,19-- 1,00-- 4000
168-- 14,0-- 0,35-- 3,00-- 1500
193-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 7500
194-- 14,0-- 0,27-- 2,0-- 1500
199-- 12,8-- 2,25-- 32,00-- 1500-- BA 15 S
238-- 6,3-- 0,50-- 2,00-- 2000-- BA 9
239-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
240-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
257-- 14,0-- 0,27-- Flash-- 500-- BA 9
259-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000
267-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 5000-- BA 9
293-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 5000-- BA 9
301-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 500-- BA 15 S
303-- 28,0-- 0,30-- 6,00-- 500-- BA 15 S
313-- 28,0-- 0,17-- 3,50-- 500-- BA 9
431-- 14,0-- 0,25-- 2,70-- 250-- BA 9
447-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000
455-- 6,5-- 0,50-- Flash-- 500-- BA 9
502-- 5,0-- 0,15-- 0,59-- 100
545-- 6,5-- 0,31-- Flash-- 500
555-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000
623-- 28,0-- 0,37-- 6,00-- 1000-- BA 15 S
755-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 2000-- BA 9
757-- 28,0-- 0,08-- 0,62-- 7500-- BA 9
904-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
906-- 13,0-- 0,69-- 6,00-- 1000
912-- 12,8-- 1,00-- 12,00-- 1000
920-- 12,8-- 1,20-- 10,00-- 1200
921-- 12,8-- 1,40-- 21,00-- 500
1129-- 6,4-- 2,63-- 21,00-- 200-- BA 15 S
1156w-- 12,8-- 2,10-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1156-- 12,8-- 1,44-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1251w-- 28,0-- 0,23-- 3,00-- 2000-- BA 15 S
1302-- 6,3-- 0,04-- 0,08-- 5000-- BA 9
1445-- 14,4-- 0,135-- 0,70-- 2000-- BA 9
1458-- 20,0-- 0,25--
1464-- 22-- 0,25 BA 9
1683-- 28,0-- 1,02-- 32,00-- 500-- BA 15 S
1810-- 6,3-- 0,40-- 1,40-- 3000-- BA 9
1820-- 28,0-- 0,10-- 1,60-- 1000-- BA 9
1829-- 28,0-- 0,07-- 1,00-- 1000-- BA 9
1847-- 6,3-- 0,15-- 0,38-- 5000-- BA 9
1855-- 6,3-- 0,80-- 3,60-- 3000-- BA 9
1864-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 1500-- BA 9
1866-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000-- BA 9
1873-- 28,0-- 0,20-- 3,00-- 7000-- BA 9
1892-- 14,4-- 0,12
1895-- 14,0-- 0,27-- 2,00-- 1500-- BA 9
1896-- 7,0-- 0,50-- 2,20-- 1500-- BA 9
7268-- 5,0-- 0,125-- 0,25-- 5000
7381-- 6,3-- 0,2-- 0,40-- 20000
Sur le plan que tu ne possèdes pas, c'est écrit:
Ist Digit Lite Type 53
2 Nd Digit Lite Type 53
Reset And Reselect Type 53 et une lampe Flasher 257
Album Lite Type 53
Deposit More Coin Type 53 et une lampe Flasher 257
La lampe Type 53 semble plus grosse (le globe en verre sur une photo).
Il semblerait qu'il y ait deux sortes de lampes.
Type 53, 14,4 Volts 0,12 Ampère.
Type 257, 14 Volts 0,27 Ampère.
Flasher, probablement une lampe clignotante, je ne me souviens plus très bien, avec un bilame à l'intérieur, lamelle d'acier qui se déplace en chauffant, provoquant ainsi son clignotement.
Salut
Petit supplément rien que pour toi, pas pour les autres membres, confidentiel.

Ref Volts Ampères MCSD Durée Culot
40-- 6,3-- 0.15-- 0,52-- 3000-- Vis E 10
43-- 2,5-- 0,5-- 0,5-- 3000-- BA 9
44-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- BA 9
46-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000-- Vis E 10
47-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000-- BA 9
51-- 7,5-- 0,22-- 1,00-- 1000-- BA 9
53-- 14,4-- 0,12-- 1,00-- 1000-- BA 9
55-- 7,0-- 0,41-- 2,00-- 500-- BA 9
57-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500-- BA 9
63-- 7,0-- 0,63-- 3,00-- 1000-- BA 15 S
67-- 13,5-- 0,59-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
86-- 6,3-- 0,20-- 0,40-- 20000
89-- 13-- 0,58-- 6,00-- 750-- BA 15 S
97-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
147-- 7,0-- 0,43-- 2,00-- 1500
158-- 14,0-- 0,24-- 2,00-- 500
159-- 6,3-- 0,15-- 0,34-- 5000
161-- 14,0-- 0,19-- 1,00-- 4000
168-- 14,0-- 0,35-- 3,00-- 1500
193-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 7500
194-- 14,0-- 0,27-- 2,0-- 1500
199-- 12,8-- 2,25-- 32,00-- 1500-- BA 15 S
238-- 6,3-- 0,50-- 2,00-- 2000-- BA 9
239-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
240-- 6,3-- 0,36-- 0,67-- 5000-- BA 9
257-- 14,0-- 0,27-- Flash-- 500-- BA 9
259-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000
267-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 5000-- BA 9
293-- 14,0-- 0,33-- 2,00-- 5000-- BA 9
301-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 500-- BA 15 S
303-- 28,0-- 0,30-- 6,00-- 500-- BA 15 S
313-- 28,0-- 0,17-- 3,50-- 500-- BA 9
431-- 14,0-- 0,25-- 2,70-- 250-- BA 9
447-- 6,3-- 0,15-- 0,52-- 3000
455-- 6,5-- 0,50-- Flash-- 500-- BA 9
502-- 5,0-- 0,15-- 0,59-- 100
545-- 6,5-- 0,31-- Flash-- 500
555-- 6,3-- 0,25-- 0,90-- 3000
623-- 28,0-- 0,37-- 6,00-- 1000-- BA 15 S
755-- 6,3-- 0,15-- 0,33-- 2000-- BA 9
757-- 28,0-- 0,08-- 0,62-- 7500-- BA 9
904-- 13,5-- 0,69-- 4,00-- 5000-- BA 15 S
906-- 13,0-- 0,69-- 6,00-- 1000
912-- 12,8-- 1,00-- 12,00-- 1000
920-- 12,8-- 1,20-- 10,00-- 1200
921-- 12,8-- 1,40-- 21,00-- 500
1129-- 6,4-- 2,63-- 21,00-- 200-- BA 15 S
1156w-- 12,8-- 2,10-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1156-- 12,8-- 1,44-- 32,00-- 1200-- BA 15 S
1251w-- 28,0-- 0,23-- 3,00-- 2000-- BA 15 S
1302-- 6,3-- 0,04-- 0,08-- 5000-- BA 9
1445-- 14,4-- 0,135-- 0,70-- 2000-- BA 9
1458-- 20,0-- 0,25--
1464-- 22-- 0,25 BA 9
1683-- 28,0-- 1,02-- 32,00-- 500-- BA 15 S
1810-- 6,3-- 0,40-- 1,40-- 3000-- BA 9
1820-- 28,0-- 0,10-- 1,60-- 1000-- BA 9
1829-- 28,0-- 0,07-- 1,00-- 1000-- BA 9
1847-- 6,3-- 0,15-- 0,38-- 5000-- BA 9
1855-- 6,3-- 0,80-- 3,60-- 3000-- BA 9
1864-- 28,0-- 0,17-- 3,00-- 1500-- BA 9
1866-- 6,3-- 0,25-- 0,65-- 5000-- BA 9
1873-- 28,0-- 0,20-- 3,00-- 7000-- BA 9
1892-- 14,4-- 0,12
1895-- 14,0-- 0,27-- 2,00-- 1500-- BA 9
1896-- 7,0-- 0,50-- 2,20-- 1500-- BA 9
7268-- 5,0-- 0,125-- 0,25-- 5000
7381-- 6,3-- 0,2-- 0,40-- 20000
-
- Dept: 77
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 175
- Enregistré le : 07/12/2020
- Niveau : Débutant
- Pro / revendeur : non

Re: Rock ola 453
Cool Merci a toi.
Je finis le Rock ola et je reviendrais sûrement sur FJ.
J ai récupéré 2 B60 JUPITER, je sais que certains diront que c est de la M…., mais j aime ce modèle.
Je finis le Rock ola et je reviendrais sûrement sur FJ.
J ai récupéré 2 B60 JUPITER, je sais que certains diront que c est de la M…., mais j aime ce modèle.
Steph