test_de_continuite_court_circuit
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| test_de_continuite_court_circuit [2010/05/05 17:01] – créée yann | test_de_continuite_court_circuit [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Un court-circuit est une liaison accidentelle entre conducteurs. | Un court-circuit est une liaison accidentelle entre conducteurs. | ||
| - | La coupure (ou micro coupure) | + | La coupure (ou micro coupure) |
| Avec votre multimètre en position Ω/Ohm. Vous pouvez aussi vous fabriquer un testeur de continuité avec 2 fils, une pile et une lampe ou un buzzer. | Avec votre multimètre en position Ω/Ohm. Vous pouvez aussi vous fabriquer un testeur de continuité avec 2 fils, une pile et une lampe ou un buzzer. | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| L' | L' | ||
| - | La valeur " | + | La valeur " |
| La valeur " | La valeur " | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Court-circuit détecté En placant | + | Court-circuit détecté En plaçant |
| {{: | {{: | ||
| - | Micro-coupure détectée En placant | + | Micro-coupure détectée En plaçant |
test_de_continuite_court_circuit.1273078861.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
