flips_mou_ou_manque_de_puissance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| flips_mou_ou_manque_de_puissance [2010/04/08 17:20] – shootagain | flips_mou_ou_manque_de_puissance [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Un pb de puissance de flip peut venir avoir plusieurs causes : | + | Un pb de puissance de flip peut avoir plusieurs causes : |
| ====== Cause mécanique ====== | ====== Cause mécanique ====== | ||
| - | Tous les différents éléments mécaniques d'un flip entre en jeux pour la transmission de puissance : | + | Tous les différents éléments mécaniques d'un flip entrent |
| * Fourreau | * Fourreau | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| ===== Le fourreau ===== | ===== Le fourreau ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | En plastic | + | En plastique |
| - | Si la bobine est restée trop longtemps sous tension, le fourreau | + | Si la bobine est restée trop longtemps sous tension, le fourreau |
| - | Vérifier | + | Vérifiez |
| ===== Plongeur ===== | ===== Plongeur ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | C'est la pièce métallique qui est attiré | + | C'est la pièce métallique qui est attirée |
| - | Le fourreau | + | Le plongeur |
| - | Vérifier | + | Vérifiez |
| ===== Biellette et ressort ===== | ===== Biellette et ressort ===== | ||
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| Sauf casse, la biellette ne doit pas poser de soucis. | Sauf casse, la biellette ne doit pas poser de soucis. | ||
| - | Un ressort lui est souvent associé, | + | Un ressort lui est souvent associé, |
| ===== Butée ===== | ===== Butée ===== | ||
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| La butée est un élément important. | La butée est un élément important. | ||
| - | Si elle est marquée, enfoncée, déformée. Il faut la changer. | + | Si elle est marquée, enfoncée, déformée, il faut la changer. |
| Sa surface doit être plane et propre. | Sa surface doit être plane et propre. | ||
| ===== Flip ===== | ===== Flip ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Le flip étant l' | + | Le flip étant l' |
| - | Pour l' | + | Pour l' |
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| Cela part du bouton de flip jusqu' | Cela part du bouton de flip jusqu' | ||
| - | Suivant la technologie, | + | Suivant la technologie, |
| - | Deux 3 états de fonctionnement existent : | + | 3 états de fonctionnement existent : |
| * position de repos | * position de repos | ||
| * la mise en mouvement du flip | * la mise en mouvement du flip | ||
flips_mou_ou_manque_de_puissance.1270747217.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
