flips_mou_ou_manque_de_puissance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| flips_mou_ou_manque_de_puissance [2010/04/07 06:21] – yann | flips_mou_ou_manque_de_puissance [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Un pb de puissance de flip peut venir avoir plusieurs causes : | + | Un pb de puissance de flip peut avoir plusieurs causes : |
| ====== Cause mécanique ====== | ====== Cause mécanique ====== | ||
| - | Tous les différents éléments mécaniques d'un flip entre en jeux pour la transmission de puissance : | + | Tous les différents éléments mécaniques d'un flip entrent |
| * Fourreau | * Fourreau | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| **Première chose : Ne JAMAIS graisser/ | **Première chose : Ne JAMAIS graisser/ | ||
| - | + | ===== Le fourreau | |
| - | ===== Le foureau | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| - | En plastic | + | En plastique |
| - | Si la bobine est restée trop longtemps sous tension, le fourreau | + | Si la bobine est restée trop longtemps sous tension, le fourreau |
| - | Vérifier | + | Vérifiez |
| ===== Plongeur ===== | ===== Plongeur ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | C'est la pièce métallique qui est attiré | + | C'est la pièce métallique qui est attirée |
| - | Le fourreau | + | Le plongeur |
| - | Vérifier | + | Vérifiez |
| ===== Biellette et ressort ===== | ===== Biellette et ressort ===== | ||
| Ligne 32: | Ligne 31: | ||
| Sauf casse, la biellette ne doit pas poser de soucis. | Sauf casse, la biellette ne doit pas poser de soucis. | ||
| - | Un ressort lui est souvent associé, | + | Un ressort lui est souvent associé, |
| ===== Butée ===== | ===== Butée ===== | ||
| + | {{ : | ||
| La butée est un élément important. | La butée est un élément important. | ||
| - | Si elle est marquée, enfoncée, déformée. Il faut la changer. | + | Si elle est marquée, enfoncée, déformée, il faut la changer. |
| - | + | ||
| - | Sa surface doit etre plane et propre. | + | |
| + | Sa surface doit être plane et propre. | ||
| ===== Flip ===== | ===== Flip ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Le flip étant l' | ||
| - | Le flip étant | + | Pour l'inclinaison, |
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| ====== Cause électrique ====== | ====== Cause électrique ====== | ||
| + | La bobine doit être alimentée pour actionner le flip. | ||
| + | |||
| + | Toute la chaine d' | ||
| + | |||
| + | Cela part du bouton de flip jusqu' | ||
| + | |||
| + | Suivant la technologie, | ||
| + | |||
| + | 3 états de fonctionnement existent : | ||
| + | * position de repos | ||
| + | * la mise en mouvement du flip | ||
| + | * le maintient du flip levé | ||
| + | |||
| + | ===== Systèmes électromécaniques ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Systèmes électroniques (driver ou fliptronic) ===== | ||
flips_mou_ou_manque_de_puissance.1270621278.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
