flipper_gottlieb_system_1_carte_son
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2012/12/03 18:10] – 86.196.136.107 | flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| On peut décomposer la carte en 3 parties: | On peut décomposer la carte en 3 parties: | ||
| - la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; | - la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; | ||
| - | - l' | + | - l' |
| - une seconde amplification du signal avant la sortie haut parleur. | - une seconde amplification du signal avant la sortie haut parleur. | ||
flipper_gottlieb_system_1_carte_son.1354558201.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
