flipper_gottlieb_system_1_carte_son
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2012/12/03 18:09] – 86.196.136.107 | flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 44: | Ligne 44: | ||
| Je vous apporte quelques éléments sur cette carte son assez simple à comprendre. | Je vous apporte quelques éléments sur cette carte son assez simple à comprendre. | ||
| On peut décomposer la carte en 3 parties: | On peut décomposer la carte en 3 parties: | ||
| - | - 1) la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; | + | - la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; |
| - | - 2) l' | + | - l' |
| - | - 3) une seconde amplification du signal avant la sortie haut parleur. | + | - une seconde amplification du signal avant la sortie haut parleur. |
| La fabrication des sons est faite en créant une oscillation à l'aide du composant NE555 bien connu pour cela, d'où la présence de trois NE555 pour créer trois sons différents. Une fois créés, le signal est amplifié avec l' | La fabrication des sons est faite en créant une oscillation à l'aide du composant NE555 bien connu pour cela, d'où la présence de trois NE555 pour créer trois sons différents. Une fois créés, le signal est amplifié avec l' | ||
flipper_gottlieb_system_1_carte_son.1354558170.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
