flipper_gottlieb_system_1_carte_son
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2012/12/03 18:04] – 86.196.136.107 | flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | __Expérience personnelle sur la carte son System 1 première génération :__// | + | __Expérience personnelle sur la carte son System 1 première génération(3 tons) :__ |
| Je vous apporte quelques éléments sur cette carte son assez simple à comprendre. | Je vous apporte quelques éléments sur cette carte son assez simple à comprendre. | ||
| On peut décomposer la carte en 3 parties: | On peut décomposer la carte en 3 parties: | ||
| - | 1) la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; | + | - la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; |
| - | 2) l' | + | |
| - | 3) une seconde amplification du signal avant la sortie haut parleur. | + | |
| La fabrication des sons est faite en créant une oscillation à l'aide du composant NE555 bien connu pour cela, d'où la présence de trois NE555 pour créer trois sons différents. Une fois créés, le signal est amplifié avec l' | La fabrication des sons est faite en créant une oscillation à l'aide du composant NE555 bien connu pour cela, d'où la présence de trois NE555 pour créer trois sons différents. Une fois créés, le signal est amplifié avec l' | ||
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| Si vous avez du son en touchant les 3 NE555, le problème ne vient pas de votre carte son mais probablement de la carte driver. S'il vous manque un son, vous avez trouver le composant défaillant par le test ci-dessus. Assurez vous avant de le remplacer que les condensateurs et les résistances à proximité des oscillateurs ne sont pas partiellement dessoudés. | Si vous avez du son en touchant les 3 NE555, le problème ne vient pas de votre carte son mais probablement de la carte driver. S'il vous manque un son, vous avez trouver le composant défaillant par le test ci-dessus. Assurez vous avant de le remplacer que les condensateurs et les résistances à proximité des oscillateurs ne sont pas partiellement dessoudés. | ||
| Si vous n'avez pas de son avec le test ci-dessus, le problème vient de votre carte son. Testez le transistor amplificateur avec un testeur de diode. | Si vous n'avez pas de son avec le test ci-dessus, le problème vient de votre carte son. Testez le transistor amplificateur avec un testeur de diode. | ||
| - | Le transistor est un NPN (Neutre phase Neutre). Il est peut être en cours circuit. | + | Le transistor est un NPN (Neutre phase Neutre). Il est peut être en court circuit. |
| Si le transistor fonctionne correctement, | Si le transistor fonctionne correctement, | ||
flipper_gottlieb_system_1_carte_son.1354557847.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
