flipper_gottlieb_system_1_carte_son
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2012/11/10 10:04] – 86.196.128.40 | flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| **Substitution des carillons pour la carte son :** | **Substitution des carillons pour la carte son :** | ||
| - | A cause des problèmes de carte son listés précédemment, | + | A cause des problèmes de carte son listés précédemment, |
| //Les carillons du system 1 vus d'un autre angle.// | //Les carillons du system 1 vus d'un autre angle.// | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | __Expérience personnelle sur la carte son System 1 première génération(3 tons) :__ | ||
| + | |||
| + | Je vous apporte quelques éléments sur cette carte son assez simple à comprendre. | ||
| + | On peut décomposer la carte en 3 parties: | ||
| + | - la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; | ||
| + | - l' | ||
| + | - une seconde amplification du signal avant la sortie haut parleur. | ||
| + | |||
| + | La fabrication des sons est faite en créant une oscillation à l'aide du composant NE555 bien connu pour cela, d'où la présence de trois NE555 pour créer trois sons différents. Une fois créés, le signal est amplifié avec l' | ||
| + | |||
| + | Le déclenchement du son se fait en reliant le NE555 à la masse. La masse est la broche n°1 du composant. | ||
| + | Si vous n'avez pas de son ou s'il vous manque un son, vous devez vérifier si cela provient de la carte son ou bien si le problème est en amont (carte driver). Pour cela brancher un fil à la masse générale (Fils noirs ou Vert Jaune selon les versions) et faites toucher l' | ||
| + | Si vous avez du son en touchant les 3 NE555, le problème ne vient pas de votre carte son mais probablement de la carte driver. S'il vous manque un son, vous avez trouver le composant défaillant par le test ci-dessus. Assurez vous avant de le remplacer que les condensateurs et les résistances à proximité des oscillateurs ne sont pas partiellement dessoudés. | ||
| + | Si vous n'avez pas de son avec le test ci-dessus, le problème vient de votre carte son. Testez le transistor amplificateur avec un testeur de diode. | ||
| + | Le transistor est un NPN (Neutre phase Neutre). Il est peut être en court circuit. | ||
| + | Si le transistor fonctionne correctement, | ||
flipper_gottlieb_system_1_carte_son.1352541894.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
