flipper_gottlieb_system_1_carte_son
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2012/11/10 08:40] – Traduit par J-Luc (Rafale28) 86.196.128.40 | flipper_gottlieb_system_1_carte_son [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| L' | L' | ||
| Elle avait un interrupteur qui changeait le format de son, un peu comme Williams a fait. Elle utilisait également le composant Rockwell R3272-12 devenu introuvable. | Elle avait un interrupteur qui changeait le format de son, un peu comme Williams a fait. Elle utilisait également le composant Rockwell R3272-12 devenu introuvable. | ||
| + | Il utilisait toujours les trois mêmes transistors sur la carte de commande, mais pas à l' | ||
| + | |||
| + | //Carte son 2ème génération Gottlieb System 1// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Problèmes de Masse, carte son 2ème génération :** | ||
| + | |||
| + | Le + 5 volts de la carte son seconde génération provenait d'un régulateur de tension 7805 situé sur la carte (en haut au centre) sur les jeux " | ||
| + | La puce 6530 (RAM, | ||
| + | Il est donc très important de vérifier le montage et de nettoyer le régulateur de tension 7805. Posez un peu de graisse silicone sur sa surface avant son remontage pour empêcher l' | ||
| + | |||
| + | //Le carillon Gottlieb du system 1// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Substitution des carillons pour la carte son :** | ||
| + | |||
| + | A cause des problèmes de carte son listés précédemment, | ||
| + | |||
| + | //Les carillons du system 1 vus d'un autre angle.// | ||
| + | //Le fil rouge est l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | __Expérience personnelle sur la carte son System 1 première génération(3 tons) :__ | ||
| + | |||
| + | Je vous apporte quelques éléments sur cette carte son assez simple à comprendre. | ||
| + | On peut décomposer la carte en 3 parties: | ||
| + | - la génération du son des dizaines, des centaines, des milliers ; | ||
| + | - l' | ||
| + | - une seconde amplification du signal avant la sortie haut parleur. | ||
| + | |||
| + | La fabrication des sons est faite en créant une oscillation à l'aide du composant NE555 bien connu pour cela, d'où la présence de trois NE555 pour créer trois sons différents. Une fois créés, le signal est amplifié avec l' | ||
| + | |||
| + | Le déclenchement du son se fait en reliant le NE555 à la masse. La masse est la broche n°1 du composant. | ||
| + | Si vous n'avez pas de son ou s'il vous manque un son, vous devez vérifier si cela provient de la carte son ou bien si le problème est en amont (carte driver). Pour cela brancher un fil à la masse générale (Fils noirs ou Vert Jaune selon les versions) et faites toucher l' | ||
| + | Si vous avez du son en touchant les 3 NE555, le problème ne vient pas de votre carte son mais probablement de la carte driver. S'il vous manque un son, vous avez trouver le composant défaillant par le test ci-dessus. Assurez vous avant de le remplacer que les condensateurs et les résistances à proximité des oscillateurs ne sont pas partiellement dessoudés. | ||
| + | Si vous n'avez pas de son avec le test ci-dessus, le problème vient de votre carte son. Testez le transistor amplificateur avec un testeur de diode. | ||
| + | Le transistor est un NPN (Neutre phase Neutre). Il est peut être en court circuit. | ||
| + | Si le transistor fonctionne correctement, | ||
| + | |||
flipper_gottlieb_system_1_carte_son.1352536841.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
