consommation_electrique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| consommation_electrique [2010/04/07 17:56] – créée yann | consommation_electrique [2026/02/02 15:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Ce que l'on peut prendre comme base de calcul pour la réalisation d'un câblage électrique. | Ce que l'on peut prendre comme base de calcul pour la réalisation d'un câblage électrique. | ||
| - | Les flippers récents | + | Les flippers récents |
| - | Les mécaniques | + | Les mécaniques |
| - | Ces valeurs sont à prendre avec une marge d' | + | Ces valeurs sont à prendre avec une marge d' |
| - | Attention à la mise sous tension, la conso peut être multipliée par 5 ou 6. | + | Attention à la mise sous tension, la consommation |
| - | Enfin, | + | Enfin, |
consommation_electrique.1270663006.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
