Bally utilise les bobines suivantes sur ses bobine de flips mécaniques
| A-25-850 | trou éjecteur |
| A-25-950 | trou éjecteur |
| A-25-1000 | Bumper |
| A-26-1100 | trou éjecteur |
| A-26-1200 | Sling Shot |
| A-27-1100 | Kickout |
| A-28-1900 | |
| AF-25-500/28-1000 | bobine de flip |
| AF-25-600/28-800 | bobine de flip |
| AF-25-600/31-1000 | bobine de flip |
| AF-26-650/28-800 | bobine de flip |
| AF-26-750/28-800 | bobine de flip |
| AF-27-1000/32-1300 | bobine de flip |
| AK-27-1300 | bobine de Spécial |
| AP-25-850 | trou éjecteur |
| AP-26-1200 | Disappearing Post |
| AP-27-1300 | Bumper, Sling Shot |
| B-25-750 | |
| B-25-925 | |
| B-26-1100 | compteur de bille, de bonus, de crédit |
| B-27-1300 | Free Ball Escape, Stepping Unit |
| BA-25-925 | |
| BA-26-1040 | |
| BC-25-925 | |
| BF-27-1250 | |
| C-27-1000 | bobine de Spécial |
| C-27-1300 | |
| C-28-1100 | compteur de bille, de bonus, de crédit |
| CB-31-2000 | Cloche |
| CC-31-2000 | Carillon |
| CD-29-1600 | compteur de bille, de bonus, de crédit |
| CG-29-1600 | Carillon |
| N-21-650 | Cibles escamotables |
| N-24-800 | Cibles escamotables |
"flippers"